鉄山の会 初心者にも親切な仕手株材料株注目銘柄空売り注目銘柄 仕手株材料株株式情報株式投資株式投資株式投資株式投資株式投資株情報
         
 
 
 

■ 現在の勝率は90%以上となっています。(紹介時より5%以上上昇していない銘柄はカウントしていません)

■ 次回の暴騰銘柄はお申込フォームからお申込下さい。

■ 証券投資会社の代表者の方・お客様からの声をご覧下さい。

■ 過去の紹介銘柄は随時、一定期間経過後に更新しています。

 
       
   
過去の紹介銘柄
銘柄名 紹介時株価 紹介後高値 立会日数 騰落率
ネクストウェア(4814:大へ) 21,000円 34,000円 4日 161%
ガーラ(4777:大へ) 58,000円 63,600円 20日 109%
ジェイテック(2479:大へ) 180,000円 211,000円 13日 117%
デュオシステムズ(3742:東マ) 88,000円 96,000円 12日 109%
いすゞ自動車(7202:東1) 420円 556円 50日 132%
ビーマップ(4316:大へ) 250,000 382,000円 30日 152%
アパマンHD(8889:大へ) 172,000円 198,000円 3日 115%
アーバンコーポ(8868:東1) 1,280円 1,850円 80日 144%
任天堂(7974:大証) 23,650円 30,800円 90日 130%
ぷらっとホーム(6836:東マ) 270,000円 464,000円 9日 171%
テンアートニ(3744:東マ) 205,000円 273000円 8日 133%
クオール(3034:大へ) 56円 88円 10日 157%
シルバー精工(6453:東1) 64円 83円 28日 129%
ダヴィンチ(4314:大へ) 231,000円 286,000円 42日 123%
ロンシール(4224:東2) 230円 365円 10日 158%
アドアーズ(4712:JQ) 264円 430円 18日 162%
シグマ・ゲイン(8192:大証) 211円 348円 10日 165%
東理HD(5856:東2) 23円 47円 13日 204%
キムラタン(8107:大証) 49円 89円 30日 181%
アイビーダイワ(3587:JQ) 59円 198円 16日 335%
オプト(2389:JQ) 350,000円 634000円 9日 181%
ヤマシナ(5955:大証) 18円 35円 15日 194%
 
       
   
株式投資情報 鉄山の会お問合せ個人情報の取扱い特定商取引表記